Das Wetter in Weiherhammer aktuell
Wetterstation Sainlogic WS3500
-8,2 °C
stark bewölkt
AQI: 41 (gut)
Weiherhammer
Weiherhammer
gefühlt: -11,3 °C
| max | min |
| -8,2 °C | -9,6 °C |
WSW
258 °
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Taupunkt | -9,4 °C |
| rel. Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 91% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Cloud Cover | 81% |
| Wolkenuntergr. | 544 Meter |
| Sichtweite | 9,65606 km |
| UV-Index | 0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
Wettervorhersage AerisWeather
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| High: | -8,2 °C | Low: | -9,6 °C |
| Average Wind: | 0 km/h | Highest Wind: | 5 km/h |
| Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/h |
| High: | 2,8 °C | Low: | -17,1 °C |
| Average Wind: | 2 km/h | Highest Wind: | 31 km/h |
| Total Rain: | 12,4 mm | Highest Rate: | 4,8 mm/h |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme

